ELEN 1500
Dane techniczne
| Średnie objętościowe natężenie przepływu gazów | 2960 Nm3/h |
| Maksymalna temperatura gazów na wlocie do elektrofiltru | tmax=250°C |
| Minimalna temperatura gazów na wlocie do elektrofiltru | tmin=95°C |
| Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru | < 150 mg/m3 |
| Oczekiwane stężenie pyłu na wylocie z elektrofiltru | < 15 mg/m3 |
| Maksymalne napięcie | 40 kV |
| Maksymalne natężenie prądu | 70 mA |
| Maksymalna moc | 5,7 kW |
| Masa urządzenia | 4650 kg |
| Średnica wlotu i wylotu | 400 mm |
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik, podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy wygarniający wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady